New Delhi: Blot en dag før offentliggørelsen af Reserve Bank of India (RBI) Monetary Policy 2023, har den offentlige långiver Canara Bank annonceret en revision af sine faste indskudsrenter (FD). Canara Bank har hævet FD-renterne til under Rs 2 crore.
Canara Banks nye FD-kurser er effektive fra den 5. marts 2023, ifølge bankens officielle hjemmeside.
Efter ændringen i FD-renterne vil Canara Bank tilbyde renter på konverterbare indskud med løbetider fra syv dage til ti år, der varierer fra 4 procent til 7,25 procent for medlemmer af den brede offentlighed og 4 procent til 7,75 procent for seniorer.
Ringbar | Ikke kaldbar (over Rs. 15 Lakh)$ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termindlån (alle løbetider) | Offentligheden | Senior borger | Offentligheden | Senior borger | ||||
Rentesats (% pa) | Annualiseret renteafkast (% pa) ** | Rentesats (% pa) # | Annualiseret renteafkast (% pa) ** | Rentesats (% pa) | Annualiseret renteafkast (% pa) ** | Rentesats (% pa) # | Annualiseret renteafkast (% pa) ** | |
7 dage til 45 dage | 4.00 | 4,06 % | 4.00 | 4,06 % | AT | AT | AT | AT |
46 dage til 90 dage | 5,25 | 5,35 % | 5,25 | 5,35 % | 5.30 | 5,41 % | 5.30 | 5,41 % |
91 dage til 179 dage | 5,50 | 5,61 % | 5,50 | 5,61 % | 5,55 | 5,67 % | 5,55 | 5,67 % |
180 dage til 269 dage | 6,25 | 6,40 % | 6,75 | 6,92 % | 6.30 | 6,45 % | 6,80 | 6,98 % |
270 dage til mindre end 1 år | 6,50 | 6,66 % | 7.00 | 7,19 % | 6,55 | 6,71 % | 7.05 | 7,24 % |
Kun 1 år | 7.00 | 7,19 % | 7,50 | 7,71 % | 7,25 | 7,45 % | 7,75 | 7,98 % |
444 dage | 7,25 | 7,45 % | 7,75 | 7,98 % | 7,40 | 7,61 % | 7,90 | 8,14 % |
Over 1 år til mindre end 2 år | 6,90 | 7,08 % | 7,40 | 7,61 % | 7.15 | 7,34 % | 7,65 | 7,87 % |
2 år og derover til mindre end 3 år | 6,85 | 7,03 % | 7,35 | 7,56 % | 7.10 | 7,29 % | 7,60 | 7,82 % |
3 år og derover til mindre end 5 år | 6,80 | 6,98 % | 7.30 | 7,50 % | AT | AT | AT | AT |
5 år og derover til 10 år | 6,70 | 6,87 % | 7.20 | 7,40 % | AT | AT | AT | AT |
Canara Bank definerer ikke-konverterbare tidsindskud som indskud, hvor for tidlig udbetaling ikke er tilladt. Banken tilbyder 6,70 % pa for Canara skattespareindskudsordning (generel offentlighed). Det maksimale acceptable depositum er Rs 1,50 lakh. Ovenstående rentesats gælder også for tilbagevendende indskud.
Canara Bank indenlandske bulk-indskudssatser
Indenrigs | Rentesats (% pa) | ||||
---|---|---|---|---|---|
For indskud Rs. 2 Crore og derover til mindre end Rs. 10 mio. * web 05.04.2023 |
|||||
Termindlån (alle løbetider) | Ringbar | Ikke-opkaldbar ++ | |||
Rentesats (% pa) | Annualiseret renteafkast (% pa)** | Rentesats (% pa) | Annualiseret renteafkast (% pa)** | ||
7 dage til 45 dage | 2,90 | 2,93 % | – AT – @ | ||
46 dage til 90 dage | 3.10 | 3,14 % | 3.15 | 3,19 % | |
91 dage til 179 dage | 3,35 | 3,39 % | 3,40 | 3,44 % | |
180 dage til 269 dage | 3,35 | 3,39 % | 3,40 | 3,44 % | |
270 dage til mindre end 1 år | 5,75 | 5,88 % | 5,80 | 5,93 % | |
kun 1 år | 6.00 | 6,14 % | 6.15 | 6,29 % | |
Over 1 år til mindre end 2 år | 6.00 | 6,14 % | 6,25 | 6,40 % | |
2 år og derover til mindre end 3 år | 6.00 | 6,14 % | 6,25 | 6,40 % | |
3 år og derover til mindre end 5 år | 6.00 | 6,14 % | 6,25 | 6,40 % | |
5 år og derover til 10 år | 3,40 | 3,44 % | 3,65 | 3,70 |
Canara Bank ikke-resident konti Rentesats
Indbetalingsperiode | Mindre end Rs.2 Crore (web 05.04.2023) |
Rs. 2 Crore og derover til mindre end Rs. 10 Crore (wef 05.04.2023) | ||
---|---|---|---|---|
Rente (% Per år) |
Annualiseret Renteudbytte (% pr. år) * |
Rente (% Per år) |
Annualiseret Renteafkast (% pr. år) * |
|
kun 1 år. | 7.00 | 7,19 % | 6.15 | 6,29 % |
444 dage | 7,25 | 7,45 % | AT | AT |
Over 1 år til mindre end 2 år. | 6,90 | 7,08 % | 6,25 | 6,40 % |
2 år og derover til mindre end 3 år. | 6,85 | 7,03 % | 6,25 | 6,40 % |
3 år og derover til mindre end 5 år. | 6,80 | 6,98 % | 6,25 | 6,40 % |
5 år og derover til 10 år. | 6,70 | 6,87 % | 3,65 | 3,70 % |
I ovenstående, NRO – alle løbetider og det samme som gælder for indenlandske indlån, mens NRE – tidsindskud, rentesats (%) pr. år.
Canara Banks hjemmeside siger, at der ikke skal betales renter for den periode, der løber på NRE-fritidsindskud, der er lukket for tidligt/for tidligt forlænget, inden de er afsluttet et år fra indbetalingsdatoen. NRE-tidsindskud fornyes kun én gang automatisk, da status som ikke-resident skal bekræftes.
Forfaldne NRE-indskud vil blive betalt renter som gældende på opsparingskontoen fra udløbsdatoen til datoen for betaling/geninvestering.